1.主要技術規(guī)格參數
整機性能 | 設備型號 | 單位 | GC550 | |
機身 | 主機尺寸(長/寬/高) | mm | 1920*1620*2020 | |
設備總重量 | kg | 2300±50 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸(寬×長) | mm | 770*530 | |
液槽尺寸(寬×長) | mm | 880*570 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 450 | |
Y軸行程 | mm | 550 | ||
Z軸行程 | mm | 250 | ||
加工能力 | 切割厚度(電動可調) | mm | 300 | |
切割錐度/工件厚度 | ±6°/80 | |||
工作臺最大承重 | kg | 400±20 | ||
加工精度 | 定位精度X/Y | mm | ≤0.015/300mm | |
重復定位精度X/Y | mm | ≤0.008/300mm | ||
多刀切割精度 | mm | 10mm的四方高40mm, ±0.005 | ||
表面粗糙度 | um | Ra≤0.8 | ||
加工效率 | 最大切割效率 | mm2∕min | ≥250 | |
常用切割效率 | mm2∕min | ≥150 | ||
最大加工電流 | A | ≥8 | ||
加工電源空載電壓 | V | 100 | ||
消耗功率 | KW | ≤2.0 | ||
走絲系統(tǒng) | 電極絲直徑 | mm | ?0.12- ?0.2 | |
絲筒走絲速度 | 變頻調速 | |||
緊絲方式 | 雙向自動緊絲 | |||
走絲速度 | m/s | 3-12 | ||
工作槽 | 過濾精度 | um | <10(可選配5微米) | |
過濾方式 | 高壓過濾方式 | |||
工作液 | 水基切割液 | |||
環(huán)境和電 | 電力 | 380V±10%/50/60Hz/2kVA | ||
溫度 | 溫度5-40℃/濕度40-80% | |||
氣壓 | kpa | 86-106kpa |
2.主要零部件配置表
機床 | 序號 | 名 稱 | 說 明 | 品牌/產地 | 選配 |
機身部分 | 1 | 床身 | 樹脂砂鑄造 | 中國 | |
2 | X/Y軸絲杠 | 精密滾珠絲杠 | NMC C2級或南工藝 | 臺灣上銀 或PMI | |
3 | X/Y軸導軌 | 精密直線導軌 | PMI | 臺灣上銀 或THK | |
4 | 注油泵 | 電腦自動 | 中國 | ||
5 | 導輪 | 加厚寶石導輪 | 益昌/協業(yè) | ||
6 | 導絲嘴 | 鉆石材料 | 中國 | ||
7 | 換向開關 | - | 昌德 | ||
8 | 過濾系統(tǒng) | 高壓過濾方式 | 中國 | ||
電源部分 | 9 | 電源控制柜 | 高性能控制電源 | 中國 | |
10 | 工業(yè)控制計算機 | 無風扇雙核CPU(4線程) | 中國 | ||
11 | 工業(yè)顯示屏 | - | 戴爾 | ||
12 | 伺服電機 | - | 松 下 | ||
13 | 驅動器 | - | 松 下 | ||
14 | 變頻器 | - | 臺灣士林 | ||
15 | 接觸器 | - | 正泰 | 西門子 | |
16 | 繼電器 | - | 正泰 | 西門子 | |
17 | 開關 | - | 中國 | ||
18 | 電容 | 紅寶石/尼吉康 |